Bevorstehende geldpolitische Sitzungen für alle 9 großen Zentralbanken – mit Kalenderexport
Aktualisiert Juni 3, 2026Achtmal im Jahr versammeln sich die zwölf stimmberechtigten Mitglieder des Federal Open Market Committee in Washington, um über US-Zinsen zu entscheiden. Die Entscheidung, die in diesem Raum getroffen wird, fließt in Hypothekenzinsen, Aktien- und Anleihepreise, den Dollar-Euro-Wechselkurs, Autokreditkosten und die Renditerechnung jeder Geschäftsinvestition im Land ein. Deshalb starren Händler, Journalisten, Ökonomen und Politikbeobachter alle an FOMC-Tagen auf dieselbe Uhr.
Ein typischer Fed-Tag entfaltet sich in drei Akten. Am Morgen werden die Märkte ruhig, da Positionen reduziert werden – niemand will eine große direktionale Wette in die Ankündigung tragen. Um 14:00 Uhr Ostküstenzeit veröffentlicht das FOMC eine schriftliche Erklärung: den neuen Zinssatz, die Politikrichtung und viermal im Jahr die Summary of Economic Projections einschließlich des berühmten „Dot Plot" der individuellen Mitglieder-Zinsprognosen. Märkte bewegen sich oft in den ersten dreißig Sekunden, da Algorithmen die Erklärung Wort für Wort parsen. Um 14:30 Uhr beantwortet der Fed-Vorsitzende rund fünfundvierzig Minuten lang Fragen von Reportern – und hier passieren oft die größten Bewegungen. Ein einzelner Satz darüber, ob der nächste Schritt „eher eine Senkung als eine Erhöhung" ist, kann Aktienindizes um einen Prozentpunkt schwanken lassen und den Dollar einen ganzen Cent gegen den Euro bewegen.
Der Grund, warum die Pressekonferenz die Erklärung oft überwiegt, ist einfach: Die Erklärung sagt Ihnen, was die Fed getan hat; die Pressekonferenz deutet an, was sie als Nächstes tun wird. Für einen normalen Haushalt ist der Zinsentscheidungstag wichtig, weil Hypothekenzinsen und Home-Equity-Loan-Zinsen oft innerhalb von Tagen neu bepreist werden und Aktienportfolios sich erheblich bewegen können. Die Bank of England, EZB und andere große Zentralbanken folgen ähnlichen Choreografien.
Geplante Sitzungen sitzen am Schnittpunkt von drei verschiedenen Risikoprämien: direktionales Zinsrisiko, bepreist über SOFR-Futures und -Optionen (früher Eurodollar), Volatilitätsrisiko, bepreist über Swaption-Straddles, und Reaktionsfunktions-Unsicherheit, eingebettet im Querschnitt von Forward-Path-Implikationen. Lucca und Moench (2015) dokumentieren das Pre-FOMC-Ankündigungs-Drift – rund 80 % der unkonditionalen US-Aktienrisikoprämie seit 1994 sind in den 24 Stunden vor geplanten FOMC-Ankündigungen angefallen – ein Phänomen, das über Teilstichproben robust ist und nicht vollständig durch Standard-Risiko-Faktor-Modelle erklärt wird. Die Blackout-Periode-Informationsasymmetrie bindet Komiteemitglieder, in den sieben Kalendertagen vor jeder Sitzung zu sprechen, was Signale auf die Erklärung selbst und die nachfolgende Pressekonferenz konzentriert.
SOFR-Optionsschiefe und 1m1m vs. 2m1m Vol-Term-Struktur versteilen sich typischerweise in FOMC-Wochen, mit implizierten Bewegungen von 6-10 BP am Leitzins während Transitionsregimen; das Realisiert-zu-Implizit-Verhältnis komprimiert bei taubenhaften Überraschungen und weitet sich bei restriktiven aus. SEP zu lesen erfordert über den Median-Dot hinauszugehen: die Streuung der individuellen Projektionen (Interquartilsbereich), die zentrale Tendenz ohne die drei höchsten und niedrigsten und die Jahresende-Niveaus für 2026 und die langfristige Schätzung enthalten gemeinsam mehr Informationen als jeder einzelne Punkt. Das Signal-Rausch-Verhältnis des Dot Plot hat sich nach 2022 verschlechtert, da Teilnehmer explizit auf unterschiedliche Annahmen über r* und Produktivität konditionieren. Cross-Bank-Offenlegungsnormen unterscheiden sich erheblich: Die EZB veröffentlicht Sitzungsprotokolle (keine Minutes) mit einer Verzögerung von etwa vier Wochen und bietet kein Äquivalent zum SEP; die BoE veröffentlicht die vollständige MPC-Abstimmungsaufschlüsselung mit der Erklärung; die BoJ veröffentlichte historisch viermal jährlich Outlook-Reports mit Medianprojektionen, aber minimalen Streuungsdaten, was Reaktionsfunktions-Inferenz für Yen-Zinshändler erschwert.
| Datum | Sitzungstyp | Senkung | Halten | Erhöhung |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-06-11 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-06-13 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-06-14 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-06-15 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-06-16 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-06-17 | FOMC Meeting (associated with a Summary of Economic Projections | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-06-17 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-07-25 | FOMC Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-07-26 | FOMC Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-07-27 | FOMC Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-07-28 | FOMC Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-07-29 | FOMC Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-07-30 | FOMC Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-09-14 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-09-15 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-09-16 | FOMC Meeting (associated with a Summary of Economic Projections | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-09-16 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-09-17 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-09-19 | FOMC Meeting (with Economic Projections) | Wahrsch. ausstehend | ||
| Datum | Sitzungstyp | Senkung | Halten | Erhöhung |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Governing Council Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-06-11 | Governing Council Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-07-23 | Governing Council Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-09-10 | Governing Council Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-10-29 | Governing Council Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-12-17 | Governing Council Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| Datum | Sitzungstyp | Senkung | Halten | Erhöhung |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | MPC Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-07-30 | MPC Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-08-06 | MPC Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-09-17 | MPC Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-11-05 | MPC Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-12-17 | MPC Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| Datum | Sitzungstyp | Senkung | Halten | Erhöhung |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Monetary Policy Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-07-07 | RBA Board Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-07-21 | Monetary Policy Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-08-04 | RBA Board Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-09-01 | Monetary Policy Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-09-22 | RBA Board Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-10-06 | Monetary Policy Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-11-03 | Monetary Policy Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-11-03 | RBA Board Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-12-01 | Monetary Policy Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-12-08 | RBA Board Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| Datum | Sitzungstyp | Senkung | Halten | Erhöhung |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Geldpolitische Sitzung | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-06-16 | Geldpolitische Sitzung | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-06-16 | Monetary Policy Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-07-30 | Geldpolitische Sitzung | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-07-30 | Monetary Policy Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-07-31 | Geldpolitische Sitzung | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-09-17 | Geldpolitische Sitzung | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-09-18 | Geldpolitische Sitzung | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-09-22 | Monetary Policy Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-10-28 | Monetary Policy Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-10-29 | Geldpolitische Sitzung | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-10-30 | Geldpolitische Sitzung | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-12-17 | Geldpolitische Sitzung | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-12-18 | Geldpolitische Sitzung | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-12-18 | Monetary Policy Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| Datum | Sitzungstyp | Senkung | Halten | Erhöhung |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Rate Decision | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-06-10 | Geldpolitische Sitzung | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-07-15 | Geldpolitische Sitzung | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-07-15 | Rate Decision | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-09-02 | Geldpolitische Sitzung | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-09-09 | Rate Decision | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-10-28 | Geldpolitische Sitzung | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-10-28 | Rate Decision | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-12-09 | Geldpolitische Sitzung | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-12-09 | Rate Decision | Wahrsch. ausstehend | ||
| Datum | Sitzungstyp | Senkung | Halten | Erhöhung |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | MPC Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-06-05 | MPC Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-06-06 | MPC Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-08-06 | MPC Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-10-07 | MPC Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
| 2026-12-04 | MPC Meeting | Wahrsch. ausstehend | ||
Laden Sie die Kalenderdatei herunter und importieren Sie sie in eine Kalender-App, um automatische Erinnerungen für alle bevorstehenden Zentralbanksitzungen zu erhalten.